Відділ REACH ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» пропонує такі послуги:
№п/п | Назва послуги | Ціна без ПДВ, грн | ПДВ, грн | Разом, грн |
1. | ✅Розробка стандартних та розширених паспортів безпечності (SDS, e-SDS) відповідно до вимог Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого Постановою КМУ від 23 липня 2024 р. № 847, Регламенту ЄС REACH, інших конкретних нормативно-правових актів або нормативних документів певної країни | |||
стандартний SDS | 12500 | 2500 | 15000 | |
розширений e-SDS із розробкою сценарію впливу | від 12500 | від 2500 | від 15000** | |
2. | ✅Валідація наявного паспорта безпечності: | |||
Перевірка (без редагування, деталізований звіт) | 5000 | 1000 | 6000 | |
Редагування | Договірна | |||
3. | ✅Проведення класифікації небезпечності речовини, суміші, виробу із передбаченим вивільненням речовин відповідно до системи ООН GHS (або конкретних НД або НПА певної країни, що імплементують GHS) з наданням детального класифікаційного звіту, також відповідно до | 6250 | 1250 | 7500 |
Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого Постановою КМУ від 10 травня 2024 р. № 539 | ||||
4. | ✅Перевірка складу та розробка звітів про безпечність для косметичної продукції та файлів інформації про продукт (PIFs)
|
12500 | 2500 | 15000 |
+ 2000 грн (з ПДВ) грн за кожний вид використання | ||||
5. | ✅Підготовка та надання повідомлень щодо косметичної продукції через портал повідомлень CPNP у співробітництві з відповідальною особою | 10000 | 2000 | 12000 |
6. | ✅Індивідуальне консультування підприємства щодо виконання вимог нормативно-правових актів ЄС для успішного надання відповідної продукції на ринках країн ЄС та консультування підприємства щодо виконання вимог Закону України “Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією” від 01.12.2022, а також НПА у сфері стандартизації та технічного регулювання | 7500 | 1500 | 9000 |
7. | ✅Розробка та подання через систему REACH–IT реєстраційного досьє для хімічних речовин (ПЗ – IUCLID 6) | 12500 | 2500 | 15000 |
8. | ✅Заповнення форми попередньої реєстрації хімічної речовини відповідно до Технічного регламенту щодо безпечності хімічної продукції, затвердженого Постановою КМУ від 23 липня 2024 р. № 847 | 6670 | 1334 | 8004 |
9. | ✅Заповнення форми повідомлення про класифікацію небезпечності та інформацію про небезпеку відповідно до Технічного регламенту класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого Постановою КМУ від 10 травня 2024 р. № 539 | 6670 | 1334 | 8004 |
10. | ✅Складання Декларації про відповідність певним НПА ЄС | Входить у вартість відповідної послуги, зазначеної вище |
📞 Контактні дані
Антон Мукомела
Завідувач сектору дослідження європейського законодавства REACH, міжнародних та національних нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання обігу хімічної продукції
📞 +380507184220,
📞 +380988280322
✉ reach_cherkassy@mail.com
🌐 reach.ck.ua
Ірина Берензон
Провідний інженер сектору REACH
📞 +38096473 7227
✉ vipneferaton@ukr.net